Для применения с клапанами VM 2, VFM 2
| Электрические параметры | |
|---|---|
| Электропитание, В | 1х24 |
| Конструктивные особенности | |
| Ход штока, мм | 10 |
| Ду управляемого клапана, мм | 15–50 |
| Время перемещения штока на 1 мм, с | 3 |
| Приводное усилие, Н | 450 |
| Масса, объём | |
| Вес, кг | 1.648 |
| Прочее | |
| Артикул поставщика | 082G6017 |
| Страна | Словения |
| Гарантия (лет) | 1 |
| Назначение использования | автоматика отопления |
